Rejestr awarii za okres od: 01.01.2010 do 01.09.2025
| Lp | Indeks awarii | Data awarii | Miejscowość: |
|---|---|---|---|
| Informacja o awarii | |||
| 1 | 301-2010-001 | 2010-03-04 | Antoninek 2 |
| Wybuch paletopojemnika z wodą odpadową (<4% nadtlenku wodoru i <2,5% nadtlenków organicznych) | |||
| 2 | 301-2010-002 | 2010-03-20 | Złotniki |
| Rozszczelnienie podziemnego odcinka rurociągu „Przyjaźń” i wyciek surowej ropy naftowej | |||
| 3 | 301-2010-003 | 2010-06-12 | Głębocko 8a |
| Eksplozja i pożar w zakładzie produkującym nadtlenki | |||
| 4 | 301-2011-001 | 2011-03-31 | Poznań |
| Pożar magazynów chemii kosmetycznej Poznań | |||
| 5 | 304-2011-001 | 2011-11-14 | Czempiń |
| wybuch i pożar w zakładzie odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | |||
| 6 | 301-2013-001 | 2013-09-02 | Poznań |
| Wypadek w czasie pracy | |||
| 7 | 304-2013-001 | 2013-10-21 | Wolsztyn |
| Wyciek substancji ropopochodnych (smoły lub lepiku lub pochodnych) ze zbiornika podziemnego. | |||
| 8 | 302-2013-001 | 2013-11-14 | Janków Przygodzki |
| Rozszczelnienie gazociągu wysokiego ciśnienia, ulotnienie się gazu i pożar | |||
| 9 | 303-2019-294 | 2019-01-11 | Września |
| wyciek substancji chemicznych wewnątrz budynku | |||
| 10 | 302/2022/701 | 2022-09-07 | Środa Wielkopolska |
| Wyciek gazu saturacyjnego | |||
| 11 | 301/2024/760 | 2024-03-04 | Antoninek |
| Wybuch plastikowego pojemnika na skropliny powstałe w wyniku suszenia nadtlenków organicznych | |||
| 12 | 305/2025/789 | 2024-12-01 | Pniewy |
| Awaria rurociągu transportowego ropy naftowej | |||
|
Razem zdarzeń: 12 |
|||